Schulen und ihre Profile
Erklärung der Ziffern
1 nach 6 Jahren Primarstufe
2 nach 2 Jahren Unterstufe des Gymnasiums
3 nach 2 oder 3 Jahren Sekundarstufe
1** Unterricht auf der Unterstufe z.T. immersiv (Deutsch/Englisch)
2*/3 Übertritt aus gymnasialer Unterstufe nur bei Russisch oder Akzent
«Internationale Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit»
2/3* mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie
Schule | Maturitätsprofile | Mittelschulen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | A | N | MN | WR | M | HMS | IMS | FMS | |
KS Büelrain, Winterthur | 2/3 | ||||||||
KS Enge, Zürich | 2*/3 | 2/3 | |||||||
KS Freudenberg, Zürich | 1 | 2 | 2 | ||||||
KS Hohe Promenade, Zürich | 1 | 2 | 2 | ||||||
KS Hottingen, Zürich | 2/3 | ||||||||
KS Im Lee, Winterthur | 3 | 3 | 2/3 | 2/3 | |||||
Kunst- und Sportgymnasium, Zürich | 1 | 2/3 | 2/3* | 2/3 | |||||
KS Küsnacht | 1** | 2/3 | 2/3 | ||||||
Liceo Artistico, Zürich | 2/3 | ||||||||
KS Limmattal, Urdorf | 1 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
Literargymnasium Rämibühl, Zürich | 1 | 2 | 2 | ||||||
Math.-Nat. Gymnasium Rämibühl, Zürich | 2/3 | ||||||||
Realgymnasium Rämibühl, Zürich | 1 | 2 | 2 | ||||||
KS Rychenberg, Winterthur | 1 | 2 | 2 | ||||||
KS Stadelhofen, Zürich | 3 | 3 | 2/3* | 2/3 | |||||
KS Uetikon am See | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||
KS Uster | 1 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
KS Wiedikon, Zürich | 1 | 2 | 2 | 2/3 | |||||
KS Zimmerberg, Au | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||
KS Zürcher Oberland, Wetzikon | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
KS Zürcher Unterland, Bülach | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
KS Zürich Nord, Zürich | 1 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Abkürzungen erklärt
Maturitätsprofile | Mittelschulen | |||
---|---|---|---|---|
US | Unterstufe | HMS | Handelsmittelschule | |
A | Altsprachliches Profil | IMS | Informatikmittelschule | |
M | Musisches Profil | FMS | Fachmittelschule | |
MN | Math.-Nat. Profil | |||
N | Neusprachliches Profil | |||
WR | Wirtschaftlich-Rechtliches Profil |